Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Antrac 200 GO Honda GP 200 Motorlu Benzinli Çapa Makinesi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Yerli Üretim Antrac 200 Go, yüksek performanslı Honda Gp motoru, yerli şanzımanı, düşük yakıt tüketimi ve uzun ömrü ile çapalama işinizi kolaylaştırır.
Öne Çıkan
- Benzinli
- Yüksek Performanslı Honda GP Motor
- Düşük yakıt tüketimi
- Kolay çalıştırma ve pratik kullanım
- Ergonomik tasarım
- Dayanıklı, uzun ömürlü
Teknik Özellikler
Model : Antrac 200 GO
Motor Tipi : Honda GP 200 / Benzinli
Güç : 6,5 Hp
Soğutma Sistemi : Cebri Hava
Hava Filtresi : Yağ banyolu
Yakıt Depo Kapasitesi : 3,1 lt
Yakıt Tüketimi : 230 gr / BG-h
Çalıştırma Sistemi : İpli
Debriyaj : Kuru konik tip
Şanzıman : 2 ileri + 1 Geri Vites
Makine Ağırlığı : 82 kğ (Bıçaklar Dahil)
Makine Ölçüleri : 960 x 1440 x 920 mm
Çalışma Genişliği : 690 mm / 930 mm
Antrac Çapa Makinesi
- Titreşim Önleyici Takozlar(Kullanım rahatlığı sağlar.)
- Gidon yüksekliği 20° kadar ayarlanabilir. (Bodur ağaçların çapalanmasında kolaylık sağlar.)
- Gidon sağa ve sola 27° ayarlanabilir. (Ağaç diplerinin kolayca çapalanmasını sağlar.)
- Özellikle bodur ağaçlar için opsiyonel kısa gödon kullanılır.
- Kumanda telleri ve kabloları özel muhafaza içinden geçmektedir.
- İstenirse 180° geriye çevrilebilir.
- Kolay sökülüp takılabilen bıçak sistemine sahiptir.
- Çapanın bıçakları takılıyken kısa mesafe taşıma ön tekeri
- İki ileri, Bir geri vitese
- Şanzıman arka kapağı dişli grubu ile beraber olup servis kolaylığı sağlar.
- Hafif ve dayanaklı alüminyum gövde, bakım ve servis kolaylığı sağlayan modern tasarımlı şanzıman
- Kuru tip baskı balata bakım servis kolaylığı
- Arkadan çekişlerde serbest bırakılıp, önden çekişlerde kitlenir.
- Yağ seviyeri penceresi (yağ seviyesinin, sökülüp takma işlemi gerektirmeden kontrol edilmesini sağlar)
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.961,52 | 47.923,04 |
| 3 | 16.335,59 | 49.006,76 |
| 6 | 8.761,20 | 52.567,18 |
| 9 | 6.299,19 | 56.692,74 |
| 12 | 5.125,32 | 61.503,90 |





Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.