Hızlı kargolama
%3 Havale / EFT İndirimi
Honda FG 320 Çapa Makinesi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Honda’nın üstün teknolojisi ile üretilen Honda FG 320, performansı ve yakıt tasarrufu kolay ve dengeli kullanımı ile çapalamayı keyfe dönüştürür.
GP 160 – 5,5 HP benzinli Honda motor
80 cm çapalama genişliği
Kolay taşınabilir, sadece 53 kg
Orijinal Honda kalitesi
Anadolu Motor güvencesi
Motor Modeli: GP 160
Motor Tipi: Honda GP 160 / Benzinli
Maks. Çıkış Gücü (hp) (d/dk): 5,5 / 3600
Yakıt Depo Kapasitesi (lt): 2,4
Yağ Kapasitesi (lt): 0,58
Çalıştırma Sistemi: İpli
Ölçüler (UxGxY) (mm): 1.500 x 837 x 980
Çapalama Bıçak Genişliği (cm): 80
Boş Ağırlık (kg): 53
Vites: 1+1
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Honda FG 320 Çapa Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
Saglamkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 3 | 13.771,20 | 41.313,60 |
| 6 | 7.385,85 | 44.315,10 |
| 9 | 5.310,34 | 47.793,02 |
| 12 | 4.320,74 | 51.848,91 |




Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.