Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 8731-20 Classic Döndürülebilir Çim Makası
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Esnek GARDENA Classic Çim Makası çim kenarlarının hassas bir şekilde kesilmesini sağlar. Sapın ergonomik şekli kolay kesmeyi sağlar. 360° dönerek kesebildiğinden sağ ve sol elini kullanan kişiler rahat bir şekilde çalışabilir. Sertleştirilmiş ve parlak galvanizli bıçaklar sayesinde Çim Makası uzun ömürlüdür. Paslanmaya karşı da dayanıklıdırlar. Özel bıçak rulmanı bıçak ağzının tamamının düz, güçlü kesim yapmasını sağlar. Pratik tek elle kilitleme sayesinde Çim Makası hızlı ve kolay bir şekilde kilitlenir. Garanti süresi 25 yıldır.
Teknik Özellikler
Bıçak: 360° dönebilir, Düz zemin, Yapışmaz kaplama
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 763,69 | 1.527,37 |
| 3 | 520,64 | 1.561,91 |
| 6 | 279,23 | 1.675,39 |
| 9 | 200,76 | 1.806,87 |
| 12 | 163,35 | 1.960,21 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.