Hızlı kargolama
%3 Havale / EFT İndirimi
Bosch Eco for Wood Daire Testere Bıçağı 190*30 mm 24DE
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Dış çap mm: 190
Göbek çap mm: 30
Kesme genişliği (b1) mm: 2.2
Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm: 2,2/1,4
Diş sayısı: 24
Diş biçimi: ATB
Maks. dönme hızı (dev/dak): 8000
Kesme sonucu: 2
Kavrama açısı ° α: 16
Serbest açı ° β: 15
İşlenebilecek malzemeler (ayrıntı): Kaplamalı MDF levha, Sıkıştırılmış tabakalı ahşap, MDF sunta malzeme/Ahşap plaka, Yumuşak ahşap, Sert ahşap/Masif ahşap, Hafif paneller, Kompozit malzemeler, Akustik plakalar, Laminant zemin panelleri, Sunta
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Bosch Eco for Wood Daire Testere Bıçağı 190*30 mm 24DE” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
Saglamkart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,46 | 540,92 |
| 3 | 184,38 | 553,15 |
| 6 | 98,89 | 593,34 |
| 9 | 71,10 | 639,91 |
| 12 | 57,85 | 694,21 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.