Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Honda HLM530C P-170 İtmeli Çim Biçme Makinesi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Kendini kanıtlamış GCV serisi dikey şaftlı Honda çim biçme motorları, itmeli ya da kendinden yürür seçenekleri ile en ağır çalışma koşullarındaki her türlü işin üstesinden kolaylıkla gelir.
Motor: Honda GCV 160
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindirli
Azami Çıkış Gücü: 5.5 hp, Sabit Devir (4.1 kW – 3600 rpm)
Yakıt Kapasitesi: 1.1 L
Yağ Kapasitesi: 0.55 L
Yakıt Cinsi: Kurşunsuz Benzin
Kullanım Şekli: İtmeli
Kesim Genişliği: 53 cm
Kesim Yüksekliği: 20 – 65 (5 kademeli)
Çalıştırma Sistemi: İpli
Çim Sepeti Hacmi: 58 L
Boyutlar (UxGxY): 990x590x500 mm
Boş Ağırlık: 36 kg
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.319,78 | 36.639,56 |
| 3 | 12.489,47 | 37.468,40 |
| 6 | 6.698,58 | 40.191,51 |
| 9 | 4.816,34 | 43.347,02 |
| 12 | 3.918,93 | 47.027,14 |







Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.