Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch GSR 120-LI Akülü Delme/Vidalama Makinesi 2×2.0Ah Çift Akü Şarj Cihazı Plastik Çanta
₺6.099,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Vidalama ve delme için güç ve dayanıklılık
2 vitesli şanzıman yüksek verimlilik ve mükemmel tork sağlar
Tork (yumuşak/sert/maks.): 14/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites): 0 – 400 / 0 – 1.500 dev/dak
Akü tipi: Lityum İyon
Mandren çapı, min./maks.: 0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı: 0.8 kg
Tork kademeleri: 20+1
Takım ölçüleri (genişlik): 53 mm
Takım ölçüleri (uzunluk): 170 mm
Takım ölçüleri (yükseklik): 188 mm
Ahşapta delme çapı, maks.: 20 mm
Vida çapı, maks.: 8 mm
Gürültü seviyesi: Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 67 dB(A); Ses performansı seviyesi 78 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.306,77 | 6.613,53 |
| 3 | 2.254,38 | 6.763,14 |
| 6 | 1.209,11 | 7.254,67 |
| 9 | 869,36 | 7.824,25 |
| 12 | 707,38 | 8.488,52 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.