Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch GSB 180-LI Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi 2×2.0Ah Çift Akü Şarj Cihazı Plastik Çanta
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Ekonomik: Uygun fiyatla Bosch kalitesi!
Geniş servis olanağı: Motordaki değiştirilebilir kömür fırçalar sayesinde kolay bakım ve servis!
Dayanıklı: Sağlam gövdeli tasarım ve Akü Hücre Koruması!
Tork (yumuşak/sert/maks.): 21/54/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites): 0 – 500 / 0 – 1.900 dev/dak
Akü tipi: Lityum İyon
Darbe sayısı, maks.: 27.000 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.: 1,5 / 13 mm
Akü gerilimi: 18,0 V
Tork kademeleri: 20+2
Takım ölçüleri (genişlik): 62 mm
Takım ölçüleri (uzunluk): 210 mm
Takım ölçüleri (yükseklik): 225 mm
Akü kapasitesi: 2,0 Ah
Akü ile birlikte ağırlığı: 1,7 kg
Ahşapta delme çapı, maks.: 35 mm
Vida çapı, maks.: 10 mm
Gürültü seviyesi: Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 88 dB(A); Ses performansı seviyesi 99 dB(A). K belirsizliği= 5 dB.
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.651,38 | 9.302,75 |
| 3 | 3.171,07 | 9.513,20 |
| 6 | 1.700,77 | 10.204,59 |
| 9 | 1.222,86 | 11.005,77 |
| 12 | 995,01 | 11.940,15 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.