Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 5031-20 Elektrikli Çim Biçme Makinesi PowerMax 1100 Watt 32 cm
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Bu manevra kabiliyeti yüksek ve hafif elektrikli çim biçme makinesi, küçük çim alanlar için idealdir. Özel olarak sertleştirilmiş bıçak, optimum kesme sonuçları sağlar. Yumuşak tutuşlu ergonomik sap, çim biçme makinesini itmeyi kolaylaştırır. Yükseklik ayarı şaftlar üzerinden yapılır ve yüksekliğin üç adımda ayarlanmasını sağlar. Büyük taşıma sapı, gerektiğinde çim biçme makinesini taşımayı kolaylaştırır. Katlanabilir tutamak, çim biçme makinesinin taşınmasını kolaylaştırır ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir.
Güç: 1100 W
Kesme genişliği: 32 cm
Toplayıcı hacmi: 30 l
Kesme yüksekliği, min: 20 mm
Kesme yüksekliği, maks: 60 mm
Kesme yüksekliği adımları: 3
Kesme yüksekliği ayarı: Manuel
Yüzey kapasitesi: 300 m²
Ağırlık: 7,5 kg
Ses gücü seviyesi, dB(A) cinsinden garantili LWA: 93 dB(A)
Kullanıcının kulağındaki ses basıncı seviyesi, dB(A): 85 dB(A)
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.653,76 | 7.307,53 |
| 3 | 2.490,94 | 7.472,83 |
| 6 | 1.335,99 | 8.015,94 |
| 9 | 960,59 | 8.645,29 |
| 12 | 781,61 | 9.379,26 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.