Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 8745-20 Bahçıvan Testeresi 300P
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Yeșil ve kuru odunun kolay kesilmesi için. Özellikle testereyle kesim yaparken daha az çaba sarfedilmesini sağlayan darbeye karșı dayanıklı üçlü öğütücülü; temiz bir kesim için yüksek testereyle kesim gücü. Paslama ve așınmaya karșı yüksek koruma sağlayan sert krom kaplamalı yüzey. Yumușak parçalı ve ilave durduruculu tutamaç sayesinde çekme hareketleri sırasında kaymayı önleyici. Asmak için ufak gözlü ve bıçak kılıflı. Testere uzunluğu: 300 mm. 25 yıl garanti. 4 renkli bilgi kartı.
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Gardena 8745-20 Bahçıvan Testeresi 300P” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403,25 | 2.806,50 |
| 3 | 956,66 | 2.869,97 |
| 6 | 513,08 | 3.078,48 |
| 9 | 368,90 | 3.320,08 |
| 12 | 300,15 | 3.601,84 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.