Flash 250 Eco Çapa Makinesi
₺30.209,00
Flash 250 Honda GX 200 Motorlu Çapa Makinesi
₺42.659,00
Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Flash 250 Çapa Makinesi
₺32.639,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
ÜRÜN TÜRÜ: Benzinli
GÜÇ: 7,0 HP
VİTES: 2 İleri 1 Geri
GÜÇ AKTARIMI: Şanzımanlı
ÇAPALAMA GENİŞLİĞİ: 90 cm
ÇAPALAMA DERİNLİĞİ: 30 cm
BIÇAK SAYISI: 24 Adet/6 Sıra
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Flash 250 Çapa Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.690,51 | 35.381,03 |
| 3 | 12.060,38 | 36.181,13 |
| 6 | 6.468,29 | 38.809,75 |
| 9 | 4.650,62 | 41.855,60 |
| 12 | 3.783,97 | 45.407,62 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.