Flash 250 Çapa Makinesi
₺29.399,00
Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Flash 250 Honda GX 200 Motorlu Çapa Makinesi
₺42.659,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
ÜRÜN TÜRÜ: Benzinli
MOTOR: Honda GX 200
GÜÇ: 6,5 HP
VİTES: 2 İleri 1 Geri
GÜÇ AKTARIMI: Şanzımanlı
ÇAPALAMA GENİŞLİĞİ: 90 cm
ÇAPALAMA DERİNLİĞİ: 30 cm
BIÇAK SAYISI: 24 Adet/6 Sıra
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Flash 250 Honda GX 200 Motorlu Çapa Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.121,41 | 46.242,82 |
| 3 | 15.762,85 | 47.288,55 |
| 6 | 8.454,02 | 50.724,14 |
| 9 | 6.078,34 | 54.705,05 |
| 12 | 4.945,63 | 59.347,52 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.