Fash 300 Çapa Makinesi
₺32.319,00
Solax YLQ7581G-2408 Basınçlı Yıkama Makinesi
₺19.689,00
Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Flash 300 Honda GX 200 Motorlu Çapa Makinesi
₺44.109,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Motor Tipi: Benzinli
Motor gücü: 6,5 hp
Transmisyon: Şanzımanlı
Vites: 3 ileri, 1 geri
Gidon: Ayarlanabilir
Çapa Grubu: 90 cm ayarlanabilir
Ağırlık: 90 kg
Çalıştırma: İpli
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Flash 300 Honda GX 200 Motorlu Çapa Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.907,32 | 47.814,63 |
| 3 | 16.298,64 | 48.895,91 |
| 6 | 8.741,38 | 52.448,28 |
| 9 | 6.284,94 | 56.564,50 |
| 12 | 5.113,73 | 61.364,77 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.