Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Karcher KFI 357 Yün Filtre Torba 4’lü Paket
₺859,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Uyumlu makineler:
KWD 1 W V-12/2/18
KWD 1 W V-12/4/18 (BY-)
KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
KWD 3 S V-17/4/20 (BSY)
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
KWD 3 V-17/4/20
Puzzi 4/30 Classic
SE 4
SE 4 Black GNF Edition N1
SE 4 Plus Spezial
WD 1 Classic
WD 2 Plus S V-15/4/18
WD 2 Plus V-12/4/18
WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
WD 2 Plus V-12/6/18/C
WD 2 Plus V-15/4/18
WD 3 Kablosuz Premium
WD 3 Premium Bataryalı
WD 3 S V-17/4/20
WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi
WD 3 V-17/4/20
WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
WD 3-18 S
WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
WD 3
WD 3 Premium
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Karcher KFI 357 Yün Filtre Torba 4’lü Paket” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 465,58 | 931,17 |
| 3 | 317,41 | 952,22 |
| 6 | 170,23 | 1.021,40 |
| 9 | 122,40 | 1.101,56 |
| 12 | 99,59 | 1.195,05 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.