Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Husqvarna 215i Akülü Motorlu Testere
₺19.479,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Ev ve bahçe kullanımı için tasarlanmış çok yönlü akülü motorlu testereyi keşfedin. Husqvarna 215i; ağaç budama, kendin yap (DIY) projeleri ve bahçe temizliği için geliştirilmiş kompakt ve kullanımı kolay bir motorlu testeredir. Hassas kılavuzu, ince zinciri ve kesme hızı sayesinde dar alanlarda bile kontrollü kesim yapmayı kolaylaştırır; bahçe budamaları ve kendin yap projeleri için idealdir. Hafif gövdesi ve güçlü fırçasız (kömürsüz) motoru, 215i testereye mükemmel manevra kabiliyeti ve yüksek performans kazandırır. Aletsiz zincir germe özelliği ve kullanımı kolay tuş paneli ise çalışmayı daha pratik ve kontrollü hâle getirir. Bu motorlu testere, tek bir akünün birden fazla alette kullanılmasına olanak tanıyan Husqvarna’nın esnek 36 V BLi-X sisteminin bir parçasıdır.
Husqvarna BLi-X 36 V
Güç: 0,9 kW (veya 1,09 kW)
Akü gerilimi: 36 V
Maksimum güçte zincir hızı: 14,6 m/s
Akü tipi: Li-İyon
Zincir adımı: 1/4″ mini
Kılavuz uzunluğu: 30 cm / 12 inç
Ağırlık (akü hariç): 2,4 kg
Kullanıcının kulağındaki ses basıncı seviyesi: 84 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi (LWA): 95 dB(A)
Ön tutma kolunda eşdeğer titreşim seviyesi (ahv, eq): 2 m/s²
Arka tutma kolunda eşdeğer titreşim seviyesi (ahv, eq): 3,2 m/s²
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.561,16 | 21.122,32 |
| 3 | 7.200,04 | 21.600,13 |
| 6 | 3.861,66 | 23.169,98 |
| 9 | 2.776,57 | 24.989,10 |
| 12 | 2.259,22 | 27.110,65 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.