Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Altuna 0390-70 Kalın Dal Budama Makası
₺1.839,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Uzunluk: 70 cm
Ağırlık: 0,775 kg
Kesme Çapı: 32 mm
Hassas kesim: İnce ve hassas bir kesim kafasına sahiptir.
Kullanım alanı: Her türlü meyve ağacı (elma ağacı, armut ağacı, zeytin ağacı, badem …), üzüm bağları, her türlü bahçe bitkisi (kalın gül dalları, vb.) ve orman budaması (çam, okaliptüs, vb.)
Malzeme: Profesyonel kullanım için alüminyum kolları dövme alüminyumdan ve özel kesme çeliklerden üretilmiştir.
Sabitleme sistemi: Altuna Infix sistemi
İspanya üretimi
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 997,07 | 1.994,14 |
| 3 | 679,75 | 2.039,25 |
| 6 | 364,58 | 2.187,46 |
| 9 | 262,13 | 2.359,20 |
| 12 | 213,29 | 2.559,50 |



Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.