Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Altuna J464 Budama Makası – Bypass Tipi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
İspanya üretimi
Hassas kesim: İnce ve hassas bir kesim kafasına sahiptir.
Uzunluk: 21 cm
Ağırlık: 0, 210 kg
Kesme çapı: 25 mm
Kullanım alanı: Meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve üzüm bağları gibi her türlü bahçe ve orman bitkileri budaması (çam, okaliptüs.)
Malzeme: Daha fazla güç ve dayanıklılık için kulplarda çelik ve alüminyum alaşımdan yapılmış.
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Altuna J464 Budama Makası – Bypass Tipi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |



Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.