Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Altuna J468 Budama Makası – Alüminyum Döner Saplı – Bypass Tipi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
İspanya üretimi
Hassas kesim: İnce ve hassas kesim bıçakları, Bypass dal kesicisi özellikle özel işler için uygundur.
Uzunluk: 21 cm
Ağırlık: 0.270 kg
Kesme çapı: 25 mm
Uygulama: meyve ağaçları, zeytin ağaçları, üzüm bağları ve ince dallar, her türlü bahçe bitkileri ve orman budaması (çam, okaliptüs ..)
Malzeme: Daha fazla dayanıklılık için kulplar üzerinde çelik ve dövme alüminyumdan yapılmış döner saplıdır.
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,23 | 1.278,46 |
| 3 | 435,80 | 1.307,39 |
| 6 | 233,73 | 1.402,40 |
| 9 | 168,06 | 1.512,51 |
| 12 | 136,74 | 1.640,92 |



Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.