Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Antrac 200 Honda GX 200 Motorlu Çapa Makinesi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Motor : Honda GX 200
Güç : 6,5 Hp
Soğutma Sistemi : Cebri Hava
Hava Filtresi : Yağ Banyolu
Yakıt Deposu : 3,6 Lt
Çalıştırma : İpli
Debriyaj : Kuru Konik Tip
Güç Akımı : Şanzıman
Vites : 2 İleri 1 Geri
Çalışma Genişliği : 60 cm min. – 90 cm maks.
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Antrac 200 Honda GX 200 Motorlu Çapa Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.804,88 | 59.609,76 |
| 3 | 20.319,26 | 60.957,77 |
| 6 | 10.897,74 | 65.386,44 |
| 9 | 7.835,34 | 70.518,08 |
| 12 | 6.375,21 | 76.502,50 |



Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.