Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch Eco for Wood Daire Testere Bıçağı 190*30 mm 48DE 10’lu Paket
₺4.179,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Dış çap mm: 190
Göbek çap mm: 30
Kesme genişliği (b1) mm: 2.2
Kesme genişliği (b1) mm / gövde kalınlığı (b2) mm: 2,2/1,4
Diş sayısı: 48
Diş biçimi: ATB
Maks. dönme hızı (dev/dak): 8000
Kesme sonucu: 4
Kavrama açısı ° α: 16
Serbest açı ° β: 15
İşlenebilecek malzemeler (ayrıntı): Sıkıştırılmış tabakalı ahşap, Sert ahşap/Masif ahşap, Yumuşak ahşap, Kompozit malzemeler, Kaplamalı MDF levha, MDF sunta malzeme/Ahşap plaka, Hafif paneller, Akustik plakalar, Laminant zemin panelleri, Sunta
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Bosch Eco for Wood Daire Testere Bıçağı 190*30 mm 48DE 10’lu Paket” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.265,04 | 4.530,08 |
| 3 | 1.544,17 | 4.632,52 |
| 6 | 828,18 | 4.969,08 |
| 9 | 595,45 | 5.359,07 |
| 12 | 484,49 | 5.813,86 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.