Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch EXPERT HardCeramic Elmas Kesme Diski 115 x 22,23 x 1,4 x 10 mm
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Diamond Technology
Bosch Diamond Technology ile pürüzsüz, yüksek kalitede kesme. Matrisimiz yüzeye yeni elmaslar getirerek, kesim alanının her zaman keskin olmasını sağlar.
Sürekli Kenar
Yüksek kalitede kesim için tasarlanmış kesintisiz yüzey, sürekli kenarla talaşsız kesim. İşaretler, yumuşak hareketle kesme gerçekleştirirken tozu kazır.
İnce Bıçak (Fayans)
İnce Bıçak, fayanslarda etkili biçimde ilerleyerek dar, talaşsız kesim sağlar. Ayrıca, diskin daha hızlı kesmesine ve soğuk kalmasına yardımcı olur.
Çap mm: 115
Göbek çap mm: 22,23
Kesme genişliği mm: 1,4
Segman yüksekliği mm: 10
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 622,76 | 1.245,53 |
| 3 | 424,56 | 1.273,69 |
| 6 | 227,71 | 1.366,23 |
| 9 | 163,72 | 1.473,45 |
| 12 | 133,21 | 1.598,50 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.