Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch GBH 2-28 SDS Plus Kırıcı Delici Plastik Çantalı
₺10.739,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Daha yüksek gücü sayesinde sınıfının en iyi performansı
Yaralanma riskini en aza indirmek için KickBack Control (KBC) ile daha yüksek kullanıcı güvenliği
Minimum titreşim değerleri için karşı sarkaçlı aktif titreşim engelleme
Nominal giriş gücü: 880 W
Darbe enerjisi (EPTA 05/2016’ya göre): 3.2 J
Nominal devir sayısında darbe sayısı: 0 – 4.000 darbe/dak
Devir sayısı: 0 – 900 dev/dak
Ağırlık: 3,0 kg
Takım ölçüleri (uzunluk): 216 mm
Takım ölçüleri (yükseklik): 216 mm
Uç girişi: SDS plus
Gerilim, elektrik: 230 V
Takım ölçüleri (genişlik): 379 mm
Betonda darbeli delme çap aralığı: 4 – 28 mm
Betonda önerilen delme çapı aralığı: 8 – 16 mm
Betonda, buat uçları ile delme çapı: 68 mm
Metalde maksimum delme çapı: 13 mm
Ahşapta maks. delme çapı: 30 mm
Gürültü seviyesi: Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 92 dB(A); Ses performansı seviyesi 100 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.822,49 | 11.644,98 |
| 3 | 3.969,47 | 11.908,41 |
| 6 | 2.128,98 | 12.773,88 |
| 9 | 1.530,75 | 13.776,78 |
| 12 | 1.245,53 | 14.946,42 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.