Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch GSB 120-LI Akülü Darbeli Delme/Vidalama Makinesi 2×2.0Ah Çift Akü Şarj Cihazı Plastik Çanta
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Vidalama ve delme için güç ve esneklik
2 vitesli şanzıman yüksek verimlilik ve mükemmel tork sağlar
Daha uzun akü ömrü ve daha fazla dayanıklılık için Electronic Cell Protection (Elektronik Hücre Koruması)
Tork (yumuşak/sert/maks.): 14/30/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites): 0 – 400 / 0 – 1.500 dev/dak
Akü tipi: Lityum İyon
Darbe sayısı, maks.: 22.500 darbe/dak
Mandren çapı, min./maks.: 0,8 / 10 mm
Akü hariç ağırlığı: 0.9 kg
Tork kademeleri: 20+2
Takım ölçüleri (genişlik): 53 mm
Takım ölçüleri (uzunluk): 170 mm
Takım ölçüleri (yükseklik): 188 mm
Ahşapta delme çapı, maks.: 20 mm
Vida çapı, maks.: 8 mm
Gürültü seviyesi: Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 82,5 dB(A); Ses performansı seviyesi 93,5 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.561,59 | 7.123,18 |
| 3 | 2.428,11 | 7.284,32 |
| 6 | 1.302,29 | 7.813,73 |
| 9 | 936,36 | 8.427,20 |
| 12 | 761,89 | 9.142,66 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.