Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch GSR 180-LI Akülü Delme/Vidalama Makinesi 2×2.0Ah Çift Akü Şarj Cihazı Plastik Çanta
₺7.899,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Ekonomik: Uygun fiyatla Bosch kalitesi!
Dayanıklı: Sağlam gövdeli tasarım ve Akü Hücre Koruması!
Geniş servis olanağı: Motordaki değiştirilebilir kömür fırçalar sayesinde kolay bakım ve servis!
Tork (yumuşak/sert/maks.): 21/54/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites): 0 – 500 / 0 – 1.900 dev/dak
Akü tipi: Lityum İyon
Mandren çapı, min./maks.: 1,5 / 13 mm
Akü gerilimi: 18,0 V
Tork kademeleri: 20+1
Takım ölçüleri (genişlik): 62 mm
Takım ölçüleri (uzunluk): 198 mm
Takım ölçüleri (yükseklik): 225 mm
Akü kapasitesi: 2,0 Ah
Akü ile birlikte ağırlığı: 1,6 kg
Ahşapta delme çapı, maks.: 35 mm
Vida çapı, maks.: 10 mm
Gürültü seviyesi: Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 88 dB(A); Ses performansı seviyesi 99 dB(A). K belirsizliği= 5 dB.
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.282,69 | 8.565,39 |
| 3 | 2.919,72 | 8.759,15 |
| 6 | 1.565,96 | 9.395,74 |
| 9 | 1.125,94 | 10.133,42 |
| 12 | 916,14 | 10.993,74 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.