Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Bosch SDS-Plus Uç ve Keski Seti 11 Parça Çantalı
₺1.559,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Ürün içeriği:
SDS plus Sivri Keski 250 mm
SDS plus Düz Keski 250 mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 5X50X110mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 6X50X110mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 6X100X160mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 7X50X110mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 7X100X160mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 8X50X110mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 8X100X160mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 10X100X160mm
SDS plus-1 kırıcı delici delme ucu 12X100X160mm
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Bosch SDS-Plus Uç ve Keski Seti 11 Parça Çantalı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 844,99 | 1.689,97 |
| 3 | 576,06 | 1.728,19 |
| 6 | 308,96 | 1.853,75 |
| 9 | 222,14 | 1.999,23 |
| 12 | 180,74 | 2.168,89 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.