Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Dakkin DAK250 Benzinli Çapa Makinesi ve Tekerlek Seti
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
ÜRÜN TÜRÜ: Benzinli
GÜÇ: 7,0 HP
TUTMA KOLU: Ayarlanabilir
VİTES: 2 İleri 1 Geri
GÜÇ AKTARIMI: Şanzımanlı
ÇAPALAMA GENİŞLİĞİ: 90 cm + Diskler
ÇAPALAMA DERİNLİĞİ: 30 cm
BIÇAK SAYISI: 24 Adet/6 Sıra
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Dakkin DAK250 Benzinli Çapa Makinesi ve Tekerlek Seti” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.720,33 | 29.440,65 |
| 3 | 10.035,47 | 30.106,42 |
| 6 | 5.382,28 | 32.293,70 |
| 9 | 3.869,80 | 34.828,16 |
| 12 | 3.148,65 | 37.783,81 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.