Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Dakkin SC8611 Akülü Budama Makası ve SC7612 Uzatma Çubuğu
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Dakkin SC8611 Akülü Budama Makası
ÜRÜN TÜRÜ: Akülü
AĞIRLIK: 970 g
KESME GENİŞLİĞİ: 40mm
SÜREKLİ ÇALIŞMA: 4-6 Saat
AKÜ VOLTAJ/KAPASİTESİ: 21 V – 4 Ah
BATARYA AĞIRLIĞI: 330 g
BATARYA ŞARJ SÜRESİ: 3 – 4 Saat
Dakkin SC7612 Budama Makası Uzatma Çubuğu
UZUNLUK: 1,5 M – 2,1 M
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Dakkin SC8611 Akülü Budama Makası ve SC7612 Uzatma Çubuğu” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.162,06 | 12.324,12 |
| 3 | 4.200,94 | 12.602,82 |
| 6 | 2.253,07 | 13.518,43 |
| 9 | 1.619,93 | 14.579,38 |
| 12 | 1.318,05 | 15.816,64 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.