Hızlı kargolama
%3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 11120-20 Basınçlı Püskürtücü 1.25 L
₺1.739,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
GARDENA’nın 1.25 I Basınçlı Püskürtücüsü balkon ve teras bitkilerinin bakımı için idealdir. Birçok kullanışlı özelliği, ister bitkilerinize püskürtmek isterse ev yapımı böcek spreyi ile ilave koruma sağlamak için kullanılsın, bu püskürtücünün çok uygun şekilde kolaylıkla kullanılmasını sağlar. Püskürtücüyü doldurmak, sıvıyı ölçmek ve konteyneri boşaltmak için, ikinci ağız ve püskürtücünün gövdesindeki ölçüm kapağı çok yardımcı olur ve püskürtücüyü kullanırken elleriniz kuru kalır. Kullanmaya başlamadan önce, uç durdurucu tampon da dahil olmak üzere ergonomik D- şeklindeki kolu kullanılarak püskürtücüdeki basınç yükselir. Ardından, kolun üzerindeki düğmeye basmanız yeterlidir. Gömülü 360° fonksiyonu, tutuş pozisyonundan bağımsız olarak, püskürtürken sıvının sürekli emildiği anlamına gelir. Püskürtücü şişesinin çıkış bağlığında farklı yoğunluklarda (sis püskürtme veya jet püskürtme) ancak 90° açıyla ayarlanabilen kaliteli pirinç püskürtme ucu bulunmaktadır. Bu, yaprak altı uygulamalarının bileğinizi rahatsız edici bir açıyla bükmeden rahatça yapılabilmesini sağlar. Buna ilaveten, ev yapımı karışımları süzmek için naylon filtre (GARDENA ürün çeşitlerinde mevcuttur) kullanılabilir, yararlı tarifler için bu siteye bakınız. Burada, bitkileri korumaya yönelik, örneğin yaprak bitine karşı ısırgan reçetesi gibi doğal çözümleri bulabilirsiniz. İlaveten, şeffaf görüntüleme şeridi 1.25 litrelik konteynerdeki doluluk seviyesini kontrol edebilmenizi sağlar.
Hacim: 1.25 l
Maksimum çalışma sıcaklığı: 40 °C
Seviye göstergesi: Evet
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 942,55 | 1.885,09 |
| 3 | 642,57 | 1.927,72 |
| 6 | 344,63 | 2.067,78 |
| 9 | 247,78 | 2.230,06 |
| 12 | 201,61 | 2.419,31 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.