Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 12242-20 PremiumCut Flex Budama Makası
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
ErgoTec ergonomik yumuşak tutma sapları, 2 kademeli açma, >%45 oranında endüstri sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır
Temiz ve hassas kesimler için PowerCoating ile hassas taşlanmış bıçaklar
Zahmetsiz kesim için kaliteli çelikten yapılmış bıçaklar
Maksimum kesme çapı: 24 mm
Kesim tipi: Bypass
Kulp tipi: ErgoTec
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Gardena 12242-20 PremiumCut Flex Budama Makası” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 639,02 | 1.278,05 |
| 3 | 435,65 | 1.306,95 |
| 6 | 233,65 | 1.401,90 |
| 9 | 167,99 | 1.511,93 |
| 12 | 136,69 | 1.640,23 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.