Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 12251-20 PremiumCut Pro Budama Makası
₺1.669,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Yumuşak bileşenlere ve bilek tamponuna sahip >%40 endüstriyel sonrası geri dönüştürülmüş plastikten ErgoTec ergonomik sap
Temiz ve hassas kesimler için PowerCoating ile hassas taşlanmış bıçaklar
Zahmetsiz kesim için kaliteli çelikten yapılmış bıçaklar
Almanya’da üretilen 25 yıl uzatılmış garantili dayanıklı ve kaliteli alet
Dahil olanlar: 1x GARDENA Secateurs PremiumCut Pro Taze Ahşap
Güçlü Performans – Kolay Kullanım. Zahmetsiz kesim için akıllı çözüm olan GARDENA Secateur PremiumCut Pro for Fresh Wood, 24 mm kesim çapı, bypass kesim, koruyucu bilek tamponu, tek elle emniyet kilidi, sabit yay ve GARDENA imzalı PowerCoating özelliklerine sahiptir.
Maksimum kesme çapı: 24 mm
Kesim tipi: Bypass
Kulp tipi: ErgoTec
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 904,90 | 1.809,80 |
| 3 | 616,91 | 1.850,74 |
| 6 | 330,88 | 1.985,25 |
| 9 | 237,90 | 2.141,12 |
| 12 | 193,57 | 2.322,89 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.