Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 18376-20 Classic Sulama Tabancası İç Mekan Seti
₺1.979,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
GARDENA’nın özenle tasarlanmış Classic Kompakt Çok Fonksiyonlu Püskürtücüsü, bahçecilik mevsimi boyunca UV ışınlarına ve oluşabilecek hafif donlara karşı korumalıdır; ayrıca üç farklı çok yönlü püskürtme seçeneği sunar.
Üç çok yönlü püskürtme modu
Classic Kompakt Çok Fonksiyonlu Püskürtücü ile birlikte gelen üç farklı püskürtme modu, çeşitli temizlik ve sulama işlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yumuşak konik jet narin bitkiler için uygundur, sert jet temizlik işlerinde kullanılabilir ve güçlü hacimli jet püskürtme modu ise saksı bitkilerini sulamak için üretilmiştir. Püskürtme modları arasında zahmetsizce geçiş yaparak işlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Güvenilir kalite
Bu püskürtücü, GARDENA’nın sulama konusundaki uzmanlığını yansıtır: Almanya’da üretilmiştir ve yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.
Hava koşullarına dayanıklı
Kompakt Çok Fonksiyonlu Püskürtücü, UV ışınlarına ve oluşabilecek hafif donlara karşı korumalıdır. Püskürtücü, bahçecilik mevsimi boyunca dışarıda bırakılabilir.
Uzun süreli sulamalarda el yorgunluğu olmaz
Uzun süreli sulama ve temizlik işlemleri ellerinizi kolayca yorabilir; bu nedenle püskürtücü, otomatik olarak kilitlenebilen bir açma/kapama tetiği ile tasarlanmıştır. Tetiği itmeniz yeterlidir; tetik kilitlenir ve böylece elleriniz yorulmadan sulama ve temizlik yapabilirsiniz.
İç Mekan Musluk Bağlantısı dahildir
Classic İç Mekan Seti, iç mekan muslukları için bir Musluk Bağlantısı ile birlikte gelir. Bu, güvenli bir bağlantı sağlar ve dış mekan musluğu bulunmayan balkon ve terasların sulanmasını kolay ve pratik hale getirir. Bağlantı parçası, M 24 x 1 iç dişli veya M 22 x 1 dış dişli çoğu muslukla uyumludur.
Püskürtme modu: İnce sis, Sert jet, Maksimum jet
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.072,63 | 2.145,26 |
| 3 | 731,26 | 2.193,77 |
| 6 | 392,19 | 2.353,15 |
| 9 | 281,98 | 2.537,83 |
| 12 | 229,43 | 2.753,20 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.