Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 8141-20 Comfort Tam yada Yarım Dairesel Atmalı Fıskiye
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Alan Fıskıyesi sağlam plastikten yapılmıştır.
Tam veya Kısmi Dairesel Atmalı Yağmurlama Sistemi sağlam, plastik bir tasarıma sahiptir. Yağmurlama sistemi bir plastik tepe üzerine monte edilmiştir. Bundan dolayı, GARDENA Tam veya Kısmi Dairesel Atmalı Yağmurlama Sistemi, çim içinde kolayca tespit edilebilir. Ve kolayca çıkarılabilir ve başka bir yere yerleştirilebilir. Yağmurlama sistemi GARDENA Sistem Konnektörü ve bir uç kapağı ile donatılmıştır.
Teknik Özellikler
Kapsama alanı Min: 75 m²
Kapsama alanı Max: 490 m²
Püskürtme aralığı Min: 5 m – 12,5 m
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.159,73 | 2.319,45 |
| 3 | 790,64 | 2.371,92 |
| 6 | 424,05 | 2.544,31 |
| 9 | 304,90 | 2.744,07 |
| 12 | 248,09 | 2.977,04 |



Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.