Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 8906-20 Alüminyum Bahçe Budama Makası B/L
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
GARDENA Comfort Budama Makası hassas bilenmiş bıçakları ile körpe dalların uygun şekilde kesilmesi için mükemmeldir. Aşırı dar kesme kafası özellikle hassas kesime olanak sağlar. Alüminyumdan yapılmış ergonomik şekilli metal sapları ve üst ve alt sapın yumuşak bileşenleri kesme sırasında maksimum konfor sağlar. Budama makasında güvenli şekilde muhafaza edilebilmesini sağlayan tek elle çalıştırılan pratik bir emniyet kilidi bulunmaktadır. 25 yıl garanti süresi.
Teknik Özellikler
Maksimum kesim çapı: 25 mm
Kesme şekli: Bypass
Üst bıçak: Yapışmaz kaplama, Hassas zemin
Bottom blade: Stainless steel
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.327,37 | 2.654,74 |
| 3 | 904,93 | 2.714,78 |
| 6 | 485,33 | 2.912,01 |
| 9 | 348,95 | 3.140,55 |
| 12 | 283,92 | 3.407,07 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.