Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Honda FG 320 Çapa Makinesi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Honda’nın üstün teknolojisi ile üretilen Honda FG 320, performansı ve yakıt tasarrufu kolay ve dengeli kullanımı ile çapalamayı keyfe dönüştürür.
GP 160 – 5,5 HP benzinli Honda motor
80 cm çapalama genişliği
Kolay taşınabilir, sadece 53 kg
Orijinal Honda kalitesi
Anadolu Motor güvencesi
Motor Modeli: GP 160
Motor Tipi: Honda GP 160 / Benzinli
Maks. Çıkış Gücü (hp) (d/dk): 5,5 / 3600
Yakıt Depo Kapasitesi (lt): 2,4
Yağ Kapasitesi (lt): 0,58
Çalıştırma Sistemi: İpli
Ölçüler (UxGxY) (mm): 1.500 x 837 x 980
Çapalama Bıçak Genişliği (cm): 80
Boş Ağırlık (kg): 53
Vites: 1+1
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.206,57 | 40.413,14 |
| 3 | 13.775,78 | 41.327,35 |
| 6 | 7.388,49 | 44.330,91 |
| 9 | 5.312,38 | 47.811,42 |
| 12 | 4.322,55 | 51.870,56 |




Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.