Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Honda HLM530C S-170 Şanzımanlı Çim Biçme Makinesi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Tüm Honda ürünlerinde olduğu gibi Honda çim biçme makineleri de uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışır. İpli kolay çalıştırma mekanizması sayesinde genç-yaşlı, kadın-erkek herkes tarafından kolayca çalıştırılıp kullanılabilir. Honda, 4 zamanlı motor teknolojisi sayesinde daha az yakıt tüketir.
Motor : Honda GCV 170
Motor Tipi : 4 Zamanlı Hava Soğutmalı Tek Silindirli
Maks. Çıkış Gücü : 5,5 hp
Yakıt Kapasitesi : 1,1 lt
Yağ Kapasitesi : 0,55 lt
Yakı Cinsi : Kurşunsuz Benzin
Kullanım Şekli : Kendinden Yürür
Vites: 1 İleri
Kesim Genişliği : 53 cm
Kesim Yükseliği : 20 – 65 (5 Kademeli)
Çalştırma Sistemi : İpli
Sepet Hacmi : 58 lt
Boyutlar : 990x590x500
Boş Ağırlık : 37 Kg
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.115,99 | 38.231,98 |
| 3 | 13.032,18 | 39.096,55 |
| 6 | 6.989,50 | 41.936,98 |
| 9 | 5.025,36 | 45.228,26 |
| 12 | 4.088,87 | 49.066,50 |



Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.