Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Husqvarna LC 151S Şanzımanlı Çim Biçme Makinesi
₺35.579,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Husqvarna LC 151S kolay kullanımlı, kendi yürüyen, toplama, malçlama ve yandan tahliye yapabilen bir çim biçme makinesidir. Sağlam şasesi, 51 cm kesme genişliği ve kolay çalıştırılan Husqvarna motoruyla muazzam kesim yapar. Ergonomik tutamakları zorlanmadan çalışmaya yardımcı olur.
Motor adı : HS 166A
Toplam silindir hacmi : 166 cm³
Belirlenen devirdeki net güç : 2.7 kW
Belirlenen devirdeki net güç : 2800 dev/dk
Motor yağlama tipi : Püskürtme
Motor soğutma : Hava
Kesim genişliği : 51 cm
Kesim yüksekliği kademeleri : 7
Kesme yüksekliği ayarı : Merkezi
Kesme Yüksekliği, min-maks : 25-75 mm
Teker ebatı, ön/arka : 203 mm
Dingil açıklığı : 66 cm
Ağırlık : 32.3 kg
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.284,01 | 38.568,02 |
| 3 | 13.146,73 | 39.440,19 |
| 6 | 7.050,93 | 42.305,59 |
| 9 | 5.069,53 | 45.625,80 |
| 12 | 4.124,81 | 49.497,77 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.