Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Husqvarna LC 356V Şanzımanlı Çim Biçme Makinesi
₺44.639,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Husqvarna LC 356V, büyük ve zorlu bahçeler için ideal olan sağlam ve ekstra geniş bir çelik kesim tablasıyla donatılmış güçlü bir çim biçme makinesidir. Değişken sürüş hızı, farklı çim koşullarına göre çim biçme hızını kolayca ayarlamanıza olanak tanır ve güvenilir Husqvarna motoru, kesim kalitesinin tutarlı olmasını sağlar. Optimize açılı ergonomik tutma yeri ve ulaşması kolay kontroller, vücudunuzun daha az zorlanmasını sağlayarak kullanım rahatlığını artırır. Birden fazla kesim seçeneği (toplama, yandan boşaltma ve arkadan boşaltma) sayesinde bahçeniz için mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.
Belirlenen devirdeki net güç: 2,6 kW – 2.650 dev/dk
Motor markası: Husqvarna
Motor adı: HS 166AP
Toplam silindir hacmi: 166 cm³
Motor yağlama tipi: Püskürtme
Motor soğutma: Hava
Egzoz emisyonu (CO₂ EU V): 922,38 g/kWsa
Kesim tablası malzemesi: Çelik
Jantlar, malzeme: Plastik
Kesme yöntemleri: Toplama/BioClip®/Yandan boşaltma
Kesim genişliği: 56 cm
Kesim yüksekliği kademeleri: 7
Kesme yüksekliği ayarı: Merkezi
Kesim yüksekliği, max: 75 mm
Kesim yüksekliği, min: 25 mm
Sürüş sistemi: Kendinden tahrikli, değişken hız
Tahrik tekerlekleri: Arka
İleri hız, max: 4,5 km/s
İleri hız, min: 3 km/s
Toplayıcı tipi: Fabric with dust blocker
Toplayıcı hacmi: 75 l
Kol tipi: Ergonomik
Tutma kolu yükseklik ayarı: 2 Adım
Tekerlek yatağı, ön/arka: Evet
Foldable handle: Evet
Soft grip: Evet
Teker ebatı, ön: 203 mm
Teker ebatı, arka: 203 mm
Ağırlık: 35 kg
Dingil açıklığı: 71 cm
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi: 85 dB(A)
Ses gücü seviyesi, ölçülen: 97 dB(A)
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA): 98 dB(A)
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.194,58 | 48.389,16 |
| 3 | 16.494,48 | 49.483,43 |
| 6 | 8.846,41 | 53.078,48 |
| 9 | 6.360,46 | 57.244,17 |
| 12 | 5.175,18 | 62.102,11 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.