Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Palmera DM46P-DO140 Benzinli Çim Biçme Makinesi – 140 cc
₺16.849,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Palmera DM46P çelik şasesi, 7 kademe yükseklik ayarı, 55 litre sepet hacmi ve ekonomik fiyatıyla, 1.5 dönüm (1500 metrekare) alanlar için ideal bir çim biçme makinesidir.
Motor Marka / Model : Palmera / DVO140
Silindir Hacmi : 140cc
Şase : Çelik
Kesme Genişliği : 46cm
Kesme Yüksekliği / Kademe : 25-75mm / 7 Kademe
Sepet Kapasitesi : 55 Litre
İlerleme : İtmeli
Ağırlık : 25 Kg
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi : 0.45 Litre / 1.2 Litre
Kesim Alanı : 1500m²
Merkezi Yükseklik Ayarı : Var
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.135,22 | 18.270,44 |
| 3 | 6.227,91 | 18.683,74 |
| 6 | 3.340,27 | 20.041,63 |
| 9 | 2.401,68 | 21.615,14 |
| 12 | 1.954,19 | 23.450,24 |





Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.