Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Palmera DM46P-DO140 Benzinli Çim Biçme Makinesi – 140 cc
₺16.849,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Palmera DM46P çelik şasesi, 7 kademe yükseklik ayarı, 55 litre sepet hacmi ve ekonomik fiyatıyla, 1.5 dönüm (1500 metrekare) alanlar için ideal bir çim biçme makinesidir.
Motor Marka / Model : Palmera / DVO140
Silindir Hacmi : 140cc
Şase : Çelik
Kesme Genişliği : 46cm
Kesme Yüksekliği / Kademe : 25-75mm / 7 Kademe
Sepet Kapasitesi : 55 Litre
İlerleme : İtmeli
Ağırlık : 25 Kg
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi : 0.45 Litre / 1.2 Litre
Kesim Alanı : 1500m²
Merkezi Yükseklik Ayarı : Var
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Palmera DM46P-DO140 Benzinli Çim Biçme Makinesi – 140 cc” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.132,25 | 18.264,50 |
| 3 | 6.225,84 | 18.677,53 |
| 6 | 3.339,08 | 20.034,48 |
| 9 | 2.400,76 | 21.606,82 |
| 12 | 1.953,37 | 23.440,46 |





Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.