Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Solax 4820 Akülü Budama Testeresi
₺10.059,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Model: 4820
Voltaj, Akım: 16.8 V, 5.2 Ah
Motor Gücü: 400W
Zincir Hızı: 11 m/s
Maks. Kesme Çapı [mm]: 150
Pala Uzunluğu [cm]: 20
Zincir Tipi: 1/4″
Zincir Yağlama Sistemi: Otomatik
Şarj Süresi [H]: 3-3,5
Maks. Çalışma Süresi [H]: 2-2,5
Motor Tipi: Fırçasız
Akü Tipi: Lityum
Akü Adedi: 2
Ledli Şarj Göstergesi: Var
Testere Cihaz Ağırlığı: 1380
Akü Ağırlığı [g]: 600
Paket Ölçüler [LxWxH] [mm]: 290x540x130
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Solax 4820 Akülü Budama Testeresi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.452,03 | 10.904,07 |
| 3 | 3.716,88 | 11.150,65 |
| 6 | 1.993,46 | 11.960,76 |
| 9 | 1.433,27 | 12.899,46 |
| 12 | 1.166,18 | 13.994,16 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.